名稱 | 單位/型號 | JB23 125T | JB23 100T | JB23 80T | JB23 63T | JB23 40T | JB23 25T | JB23 16T | JB23 10T | JB23 6.3T | |
公稱力 | 千牛 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | 63 | |
公稱壓力行程 | 毫米 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
滑行行程 | 毫米 | 130 | 13 | 120 | 100 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
滑行行程次數 | 次/分 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 140 | 145 | 140 | |
最大封閉密度 | 毫米 | 400 | 380 | 290 | 270 | 200 | 220 | 210 | 150 | 120 | |
封閉高度調節量 | 毫米 | 120 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
滑塊中心線至床身距離 | 毫米 | 325 | 280 | 270 | 240 | 230 | 190 | 210 | 130 | 110 | |
工作臺尺寸 | 前后 | 毫米 | 600 | 540 | 510 | 450 | 410 | 330 | 290 | 240 | 210 |
左右 | 毫米 | 900 | 840 | 770 | 700 | 650 | 520 | 450 | 360 | 350 | |
工作臺落料孔 尺寸 | 前后 | 毫米 | 340 | 200 | 220 | 140 | 150 | 160 | 110 | 100 | 80 |
左右 | 毫米 | 530 | 370 | 340 | 300 | 300 | 220 | 220 | 180 | 160 | |
直徑 | 毫米 | 450 | 300 | 170 | 165 | 155 | 135 | 130 | 140 | 130 | |
滑塊地面尺寸 | 前后 | 毫米 | 370 | 270 | 250 | 240 | 220 | 170 | 150 | 150 | 130 |
左右 | 毫米 | 510 | 360 | 300 | 300 | 250 | 230 | 230 | 170 | 140 | |
模柄孔尺寸 | 直徑 | 毫米 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 |
深度 | 毫米 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
機身兩立柱間距 | 毫米 | 410 | 380 | 310 | 330 | 280 | 235 | 210 | 180 | 180 | |
墊板厚度 | 毫米 | 100 | 100 | 90 | 80 | 75 | 45 | 40 | 50 | 45 | |
機身可傾角度 | 度 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
電機 | 功率 | 千萬 | 11 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 |
轉速 | 轉/分 | 970 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1430 | 1400 | 1440 | 1440 | |
外型尺寸 | 前后 | 毫米 | 2175 | 1880 | 1790 | 1700 | 1500 | 1200 | 1130 | 920 | 850 |
左右 | 毫米 | 1290 | 1360 | 1320 | 1280 | 1150 | 900 | 750 | 650 | 660 | |
高度 | 毫米 | 3000 | 2800 | 2850 | 2470 | 2370 | 2050 | 1890 | 1660 | 1450 | |
機身重量(約) | 公斤 | 7800 | 6300 | 4650 | 3600 | 2650 | 1380 | 900 | 480 | 420 | |
備注 |
名稱 | 單位/型號 | JB23 125T | JB23 100T | JB23 80T | JB23 63T | JB23 40T | JB23 25T | JB23 16T | JB23 10T | JB23 6.3T | |
公稱力 | 千牛 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | 63 | |
公稱壓力行程 | 毫米 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
滑行行程 | 毫米 | 130 | 13 | 120 | 100 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
滑行行程次數 | 次/分 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 140 | 145 | 140 | |
最大封閉密度 | 毫米 | 400 | 380 | 290 | 270 | 200 | 220 | 210 | 150 | 120 | |
封閉高度調節量 | 毫米 | 120 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
滑塊中心線至床身距離 | 毫米 | 325 | 280 | 270 | 240 | 230 | 190 | 210 | 130 | 110 | |
工作臺尺寸 | 前后 | 毫米 | 600 | 540 | 510 | 450 | 410 | 330 | 290 | 240 | 210 |
左右 | 毫米 | 900 | 840 | 770 | 700 | 650 | 520 | 450 | 360 | 350 | |
工作臺落料孔 尺寸 | 前后 | 毫米 | 340 | 200 | 220 | 140 | 150 | 160 | 110 | 100 | 80 |
左右 | 毫米 | 530 | 370 | 340 | 300 | 300 | 220 | 220 | 180 | 160 | |
直徑 | 毫米 | 450 | 300 | 170 | 165 | 155 | 135 | 130 | 140 | 130 | |
滑塊地面尺寸 | 前后 | 毫米 | 370 | 270 | 250 | 240 | 220 | 170 | 150 | 150 | 130 |
左右 | 毫米 | 510 | 360 | 300 | 300 | 250 | 230 | 230 | 170 | 140 | |
模柄孔尺寸 | 直徑 | 毫米 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 |
深度 | 毫米 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
機身兩立柱間距 | 毫米 | 410 | 380 | 310 | 330 | 280 | 235 | 210 | 180 | 180 | |
墊板厚度 | 毫米 | 100 | 100 | 90 | 80 | 75 | 45 | 40 | 50 | 45 | |
機身可傾角度 | 度 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
電機 | 功率 | 千萬 | 11 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 |
轉速 | 轉/分 | 970 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1430 | 1400 | 1440 | 1440 | |
外型尺寸 | 前后 | 毫米 | 2175 | 1880 | 1790 | 1700 | 1500 | 1200 | 1130 | 920 | 850 |
左右 | 毫米 | 1290 | 1360 | 1320 | 1280 | 1150 | 900 | 750 | 650 | 660 | |
高度 | 毫米 | 3000 | 2800 | 2850 | 2470 | 2370 | 2050 | 1890 | 1660 | 1450 | |
機身重量(約) | 公斤 | 7800 | 6300 | 4650 | 3600 | 2650 | 1380 | 900 | 480 | 420 | |
備注 |
????淄博榮堃機床有限公司是一家集科研、設計、生產、維修、銷售和系統集成為一體的高新技術企業,本廠主要產品有:榮堃機床,鉚釘機沖床,臥式沖床,可傾式沖床,普通沖床,深喉沖床,折彎機,剪板機,卷板機等,產品暢銷全國,深受用戶好評。了解最新產品報價可以聯系我們網站 http://www.vcatcoin.com/ 上電話,我們會第一時間跟您聯系。
如果大家對于我們的普通沖床還有什么疑問的話,歡迎您點擊我們的網址,進行咨詢:http://www.vcatcoin.com/上一篇普通沖床
下一篇沒有了!